Уровень | Ап | Опыт | Параметры | Кредиты | опыт за бой |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1 | 20 | 1 | 0 | ||
2 | 45 | 1 | 1 | ||
3 | 75 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 110 | 3+1 | 4 | 10 |
Доступны Физические поединки. Открыт доступ на форум. Закрыт доступ в комнаты и бои для новичков. |
1 | 160 | 1 | 0 | |
2 | 215 | 1 | 1 | ||
3 | 280 | 1 | 2 | ||
4 | 350 | 1 | 4 | ||
2 | 0 | 410 | 3+1 | 8 | 20 |
Доступны групповые и хаотические бои. | 1 | 530 | 1 | 0 | |
2 | 670 | 1 | 2 | ||
3 | 830 | 1 | 4 | ||
4 | 950 | 1 | 8 | ||
5 | 1100 | 1 | 12 | ||
3 | 0 | 1300 | 3+1 | 16 | 30 |
Доступна настройка комплектов экипировки. | 1 | 1450 | 1 | 1 | |
2 | 1650 | 1 | 5 | ||
3 | 1850 | 1 | 10 | ||
4 | 2050 | 1 | 15 | ||
5 | 2200 | 1 | 20 | ||
4 | 0 | 2500 | 5+1 | 25 | 60 |
Доступно перераспределение статов.
Открыт доступ в Рыцарский Зал, Торговый Зал. Доступна передача кредитов/вещей. Доступно развитие Интеллекта. |
1 | 2900 | 1 | 3 | |
2 | 3350 | 1 | 10 | ||
3 | 3800 | 1 | 15 | ||
4 | 4200 | 1 | 20 | ||
5 | 4600 | 1 | 25 | ||
5 | 0 | 5000 | 3+1 | 40 | 120 |
1 | 6000 | 1 | 6 | ||
2 | 7000 | 1 | 20 | ||
3 | 8000 | 1 | 30 | ||
4 | 9000 | 1 | 40 | ||
5 | 10000 | 1 | 40 | ||
6 | 11000 | 1 | 40 | ||
7 | 12000 | 1 | 50 | ||
6 | 0 | 12500 | 3+1 | 80 | 180 |
Открыт доступ в Башню Смерти. | 1 | 14000 | 1 | 9 | |
2 | 15500 | 1 | 25 | ||
3 | 17000 | 1 | 45 | ||
4 | 19000 | 1 | 45 | ||
5 | 21000 | 1 | 45 | ||
6 | 23000 | 1 | 55 | ||
7 | 27000 | 1 | 45 | ||
7 | 0 | 30000 | 5+1 | 90 | 300 |
Доступно развитие
Мудрости. Открыт доступ в Башню Рыцарей-Магов. |
1 | 60000 | 1 | 1 | |
2 | 75000 | 1 | 100 | ||
3 | 150000 | 1 | 150 | ||
4 | 175000 | 1 | 50 | ||
5 | 200000 | 1 | 100 | ||
6 | 225000 | 1 | 50 | ||
7 | 250000 | 1 | 100 | ||
8 | 260000 | 1 | 50 | ||
9 | 280000 | 1 | 100 | ||
8 | 0 | 300000 | 5+1 | 300 | 450 |