Таблица опыта


Уровень Ап Увеличение Суммарно
Статов Мастерство Выносливость Духовность ЕвроКредиты Статы Опыта
Уровень: 0
Базовый опыт: 70
Базовая стоимость вещей: 0
0 3       0 15 0
1 1       0 16 25
2 1       0 17 45
3 1       0 18 75
Уровень: 1
Базовый опыт: 200
Базовая стоимость вещей: 50
0 3 2 1   0 22 110
1 1       0 23 160
2 1       0 24 215
3 1       0 25 280
4 1       0 26 350
Уровень: 2
Базовый опыт: 250
Базовая стоимость вещей: 250
Описание: Групповые и Хаотические бои. Доступ на форум.
0 3 1 1   0 30 410
1 1       0 31 530
2 1       0 32 670
3 1       0 33 830
4 1       0 34 950
5 1       0 35 1 100
Уровень: 3
Базовый опыт: 300
Базовая стоимость вещей: 500
0 3 1 1   0 39 1 300
1 1       0 40 1 450
2 1       0 41 1 650
3 1       0 42 1 850
4 1       0 43 2 050
5 1       0 44 2 200
Уровень: 4
Базовый опыт: 350
Базовая стоимость вещей: 750
Описание: Развитие интеллекта. Доступ в Торговый Зал и Комнату Знахаря. Создание и вступление в клан.
0 5 1 1   0 50 2 500
1 1       0 51 2 900
2 1       0 52 3 350
3 1       0 53 3 800
4 1       0 54 4 200
5 1       0 55 4 600
Уровень: 5
Базовый опыт: 700
Базовая стоимость вещей: 950
0 3 1 1   0 59 5 000
1 1       0 60 6 000
2 1       0 61 7 000
3 1       0 62 8 000
4 1       0 63 9 000
5 1       0 64 10 000
6 1       0 65 11 000
7 1       0 66 12 000
Уровень: 6
Базовый опыт: 1500
Базовая стоимость вещей: 1250
0 3 1 1   0 70 12 500
1 1       0 71 14 000
2 1       0 72 15 500
3 1       0 73 17 000
4 1       0 74 19 000
5 1       0 75 21 000
6 1       0 76 23 000
7 1       0 77 27 000
Уровень: 7
Базовый опыт: 3000
Базовая стоимость вещей: 1750
Описание: Развитие мудрости.
0 5 1 1   0 83 30 000
1 1       0 84 35 000
2 1       0 85 40 000
3         0 85 45 000
4         0 85 50 000
5 1       0 86 55 000
6 1       0 87 60 000
7 1       0 88 65 000
8 1       0 89 70 000
9 1       0 90 75 000
10 1       0 91 80 000
11 1       0 92 90 000
Уровень: 8
Базовый опыт: 5000
Базовая стоимость вещей: 2300
Описание: Доступ в Рыцарский Зал, Подземелья. Возможность передачи предметов/кредитов.
0 5 1 1   0 98 100 000
1         0.50 98 200 000
2         0.50 98 300 000
3         0.50 98 400 000
4         0.50 98 500 000
5         0.50 98 700 000
6         0.50 98 900 000
7         2.50 98 1 000 000
8         0.50 98 1 200 000
9 1       0.50 99 1 500 000
10 1       0.50 100 1 750 000
11 1       2.50 101 2 000 000
12 1       0.50 102 2 175 000
13 1       0.50 103 2 300 000
14 1       0.50 104 2 400 000
15 1       0.50 105 2 500 000
16 1       0.50 106 2 600 000
17 1       0.50 107 2 800 000
Уровень: 9
Базовый опыт: 8000
Базовая стоимость вещей: 2800
0 7 1 2   9 116 3 000 000
1         1 116 3 250 000
2         1 116 3 500 000
3         1 116 3 750 000
4         5 116 4 000 000
5         1 116 4 250 000
6         1 116 4 500 000
7         1 116 4 750 000
8 1       5 117 5 000 000
9         1 117 5 250 000
10         1 117 5 500 000
11         1 117 5 750 000
12 1       5 118 6 000 000
13         1 118 6 250 000
14 1       1 119 6 500 000
15         1 119 6 750 000
16         5 119 7 000 000
17         1 119 7 250 000
18 1       1 120 7 500 000
19         5 120 8 000 000
20         1 120 8 250 000
21 1       1 121 8 500 000
22         1 121 8 750 000
23 1       5 122 9 000 000
24 1       1 123 9 250 000
25 1       1 124 9 500 000
26 1       1 125 9 750 000
Уровень: 10
Базовый опыт: 12000
Базовая стоимость вещей: 3100
Описание: Развитие духовности.
0 16 1 3   75 144 10 000 000
1 1       1 145 11 000 000
2 1       1 146 12 000 000
3 1       1 147 13 000 000
4 1       1 148 14 000 000
5 1       1 149 15 000 000
6 1       1 150 16 000 000
7 1       1 151 17 000 000
8 1       1 152 18 000 000
9 1       1 153 19 000 000
10 1     1 10 155 20 000 000
11 1       1 156 21 000 000
12 1       1 157 22 000 000
13 1       1 158 23 000 000
14 1       1 159 24 000 000
15 1     1 1 161 25 000 000
16 1       1 162 26 000 000
17 1       1 163 27 000 000
18 1       1 164 28 000 000
19 1       1 165 29 000 000
20 1     1 10 167 30 000 000
21 1       1 168 31 000 000
22 1       1 169 32 000 000
23 1       1 170 33 000 000
24 1       1 171 34 000 000
25 1     1 1 173 35 000 000
26 1       1 174 36 000 000
27 1       1 175 37 000 000
28 1       1 176 38 000 000
29 1       1 177 39 000 000
30 1     1 10 179 40 000 000
31 1       1 180 41 000 000
32 1       1 181 42 000 000
33 1       1 182 43 000 000
34 1       1 183 44 000 000
35 1       1 184 45 000 000
36 1       1 185 46 000 000
37 1       1 186 47 000 000
38 1       1 187 48 000 000
39 1       1 188 49 000 000
Уровень: 11
Базовый опыт: 20000
Базовая стоимость вещей: 3500
0 10 1 5 1 150 204 50 000 000
1     1   1 205 52 000 000
2 1       1 206 54 000 000
3       1 1 207 56 000 000
4     1   1 208 58 000 000
5 1       1 209 60 000 000
6       1 1 210 62 000 000
7     1   1 211 64 000 000
8 1       1 212 66 000 000
9       1 1 213 68 000 000
10     1   1 214 70 000 000
11 1       1 215 72 000 000
12       1 1 216 74 000 000
13     1   1 217 76 000 000
14 1       1 218 78 000 000
15       1 1 219 80 000 000
16     1   1 220 82 000 000
17 1       1 221 84 000 000
18       1 1 222 86 000 000
19     1   1 223 88 000 000
20 1       1 224 90 000 000
21       1 1 225 92 000 000
22     1   1 226 94 000 000
23 1       1 227 96 000 000
24       1 1 228 98 000 000
25     1   50 229 100 000 000
26 1       1 230 102 000 000
27       1 1 231 104 000 000
28     1   1 232 106 000 000
29 1       1 233 108 000 000
30       1 1 234 110 000 000
31     1   1 235 112 000 000
32 1       1 236 114 000 000
33       1 1 237 116 000 000
34     1   1 238 118 000 000
35 1       1 239 120 000 000
36       1 1 240 122 000 000
37     1   1 241 124 000 000
38 1       1 242 126 000 000
39       1 1 243 128 000 000
40     1   1 244 130 000 000
41 1       1 245 132 000 000
42       1 1 246 134 000 000
43     1   1 247 136 000 000
44 1       1 248 138 000 000
45       1 1 249 140 000 000
46     1   1 250 142 000 000
47 1       1 251 144 000 000
48       1 1 252 146 000 000
49     1   1 253 148 000 000
Уровень: 12
Базовый опыт: 30000
Базовая стоимость вещей: 4000
0 5 1 5 5 500 268 150 000 000
1 1   1 1 3 271 170 000 000
2 1   1 1 3 274 190 000 000
3 1   1 1 3 277 210 000 000
4 1   1 1 3 280 230 000 000
5 1   1 1 100 283 250 000 000
6 1   1 1 3 286 270 000 000
7 1   1 1 3 289 290 000 000
8 1   1 1 3 292 310 000 000
9 1   1 1 3 295 330 000 000
10 1   1 1 100 298 350 000 000
11 1   1 1 3 301 370 000 000
12 1   1 1 3 304 390 000 000
13 1   1 1 3 307 410 000 000
14 1   1 1 3 310 430 000 000
15 1   1 1 100 313 450 000 000
16 1   1 1 3 316 470 000 000
17 1   1 1 300 319 490 000 000

Базовый опыт - Базовый опыт равен 100% опыта, вне зависимости от стоимости вашего комплекта или комплекта противника.

Начисление опыта

Физический бой - 100%.

Хаотический бой - 100%.

Кнопки нападения - 100% (для всех участвующих в этом бою, для союзников и противников).

Выходные дни с Пятницы до Понедельника - +50% дополнительно ко всем условиям.

Клановая война - 100% .


 
   
 
 
Бойцовский Клуб © 2018