parent
71396e1dce
commit
5e994028ce
@ -78,4 +78,68 @@ max = 5 + Макс Урон Оружичя + Сила / 3 - рандом (0, Б
|
|||||||
|
|
||||||
Когда боец наносит удар часть урона поглощает броня. Если брони много она может поглотить весь урон. При этом каждый удар по противнику и его броне понижает долговечность этой брони. То есть можно потерять броню прямо посреди поединка.
|
Когда боец наносит удар часть урона поглощает броня. Если брони много она может поглотить весь урон. При этом каждый удар по противнику и его броне понижает долговечность этой брони. То есть можно потерять броню прямо посреди поединка.
|
||||||
|
|
||||||
Каждый удар снимает единицу долговечности из предмета у которого есть параметр броня. Если на персонаже не осталось предметов с броней удары начинают ломать предметы остальные. Смерть в поединке дополнительно понижает долговечность каждого предмета одетого на персонаже.
|
Каждый удар снимает единицу долговечности из предмета у которого есть параметр броня. Если на персонаже не осталось предметов с броней удары начинают ломать предметы остальные. Смерть в поединке дополнительно понижает долговечность каждого предмета одетого на персонаже.
|
||||||
|
|
||||||
|
# Совсем старые идеи
|
||||||
|
**Удар [ToHIT]** Процентник от числа. [Если ToHIT > 1d100 : удар прошел]. min5 - max95
|
||||||
|
**Урон** Зависит от дайса. Бонусы суммируются к броску. Потом отнимаются штрафы. И только потом идут расчёты с защитой.
|
||||||
|
**Физ. Защита** [ число50 = 50% уменьшение урона] но минимум 1 урон. Только вещи + Баффы.
|
||||||
|
**Маг. Защита** [ число50 = -1% к броску дайса 1d100]
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Баффы
|
||||||
|
11 / 9 Не прокачиваются вообще. Применяются только в бросках поединка. Повышаются только лутом.
|
||||||
|
|
||||||
|
|Название|Описание|
|
||||||
|
|-:|-|
|
||||||
|
|Крит:| Процентник от числа. Дублирует урон. max100|
|
||||||
|
|Слабость:| Процентник от числа. Модификатор урона -1. (накапливается) max100|
|
||||||
|
|Воровство маны:| Процентник от числа. Своровать 20% текущей маны противника. max100|
|
||||||
|
|Бонус урона:| + Процент к урону после всех рассчётов. unlimited|
|
||||||
|
|Бонус магии:| + Процент к урону после всех рассчётов. unlimited|
|
||||||
|
|Воровство жизни:| Процентник от числа. Вылечиться на 20% от текущего урона. max100|
|
||||||
|
|Пробив брони:| - Число к ФЗ. unlimited|
|
||||||
|
|Воровство:| Мифический шанс спиздить деньги у противника при ударе. (Процентник от числа. Если успех, то украсть [процент от финального урона]). max100|
|
||||||
|
|Бонус ФЗ:| + Число к ФЗ. unlimited|
|
||||||
|
|Бонус маны:| + Число к максимальной мане. unlimited|
|
||||||
|
|Бонус здоровья:| + Число к максимальному здоровью. unlimited|
|
||||||
|
|Бонус МЗ:| + Число к МЗ. [То есть: Если МЗ=10%, а Бонус МЗ=5%, то на финише МЗ=15%] unlimited|
|
||||||
|
|Усвоение зелья:| + Процент к броску зелья. (Например с УЗ-5 бросок зелья: 1d2+5) unlimited|
|
||||||
|
|Свитко-мастер:| + Процент к броску свитка. unlimited|
|
||||||
|
|Оглушить:| Процентник от числа. Противник пропускает ход. (несколько?) max100|
|
||||||
|
|Ранение:| Процентник от числа. Противник теряет 5% от текущего здоровья 3 хода. (больше?) max100|
|
||||||
|
|Яд:| Процентник от числа. Противник теряет 5% от текущей маны 3 хода. (больше?) max100|
|
||||||
|
|Чума:| Процентник от числа. Противник теряет 5% от текущего максимального здоровья 3 хода. (больше?) max100|
|
||||||
|
|Выжигание:| Процентник от числа. Противник теряет 5% от текущей максимальной маны 3 хода. (больше?) max100|
|
||||||
|
|Пробив брони:| Процентник от числа. Понищает ФЗ противника на 20% в следующий ход. max100|
|
||||||
|
|Бонус попадания.| + Процент к ToHIT. (50%ToHIT + 10%Bonus = 55%ToHIT !!!!!!)|
|
||||||
|
|Бонус уворота| - Процент к ToHIT противника.|
|
||||||
|
|Бонус блока щитом| + Процент к блоку щитом.|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Статы
|
||||||
|
Здоровье, Мана. Прокачиваются только зельями\свитками +MaxXP +MaxMP. Понижаются чумой и выжиганием. unlimited
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Скиллы
|
||||||
|
А вот их нужно как-то прокачивать (в процессе применения?).
|
||||||
|
|
||||||
|
|Название|Описание|
|
||||||
|
|-:|-|
|
||||||
|
|Атака оружием:| + ToHIT оружием. (auvorot)|
|
||||||
|
|Защита от оружия:| -ToHIT противника. На магию не влияет. Снижает шанс попадания, в отличие от верхнего, который снижает полученный урон. (uvorot)|
|
||||||
|
|Атака магией:| + ToHIT магией. Не влияет на свитки и зелья!! (mag_auvorot)|
|
||||||
|
|Защита от магии:| -ToHIT противника. Не влияет на оружие. (mag-uvorot)|
|
||||||
|
|Знание магии:| + Модификатор к Маг. Урону от Маг. оружия и Заклинаний. Не влияет на свитки и зелья! (mag-uron)|
|
||||||
|
|Знание анатомии:| + Модификатор к Физ. Урону. (fiz-uron)|
|
||||||
|
|Тактика:| + абсолютный ToHIT. (absolute-auvorot)|
|
||||||
|
|Блок щитом:| Процентник от числа. Бросается после успешного ToHIT противника. Отменяет Физ. Урон. Только при наличии щита.|
|
||||||
|
|Уворот:| - абсолютный ToHIT. (absolute-uvorot)|
|
||||||
|
|Астральный блок:| Процентник от числа. Бросается после атаки Заклинанием. Отменяет его.|
|
||||||
|
|Бартер:| Снижает цену покупки, повышает цену продажи. И до номинала. (Продумать торговлю, чтобы замаксить скилл было сложно.)|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Теория поединка
|
||||||
|
|
||||||
|
Бой пошаговый. За ход игрок может выполнить одно действие:
|
||||||
|
1. Ударить (возможны вариации ударов) (тип удара зависит от типа оружия в руках - физическое или магическое).
|
||||||
|
2. Использовать заклинание из списка.
|
||||||
|
3. Прочесть свиток.
|
||||||
|
4. Выпить зелье.
|
||||||
|
5. Уйти в защиту (де факто - пропуск хода) (актуально для PvP таймаута).
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user